roland_gs_variation_table
Table of Contents
Roland GS Variation Table
Bank Select MSB의 개념
- MSB (Most Significant Byte, CC#0): 주 은행 선택
- LSB (Least Significant Byte, CC#32): 하위 세부 뱅크 선택
실제 음색은 Bank Select MSB → LSB → Program Change 순서로 결정된다. GM의 MSB는 0이다. 따라서 LSB + Program만으로 음색이 결정된다. Roland GS에서는 MSB = 121
Program # | Base GM Instrument | Bank LSB | GS Variation Name |
---|---|---|---|
0 | Acoustic Grand Piano | 0 | Acoustic Grand Piano |
0 | Acoustic Grand Piano | 1 | Bright Piano |
0 | Acoustic Grand Piano | 2 | Mellow Grand Piano |
0 | Acoustic Grand Piano | 3 | Piano Strings |
0 | Acoustic Grand Piano | 4 | Piano Pad |
1 | Bright Acoustic Piano | 0 | Bright Acoustic Piano |
1 | Bright Acoustic Piano | 1 | Hard Piano |
1 | Bright Acoustic Piano | 2 | Chorused Piano |
1 | Bright Acoustic Piano | 3 | CP80 |
2 | Electric Grand Piano | 0 | Electric Grand Piano |
2 | Electric Grand Piano | 1 | Detuned E. Grand |
2 | Electric Grand Piano | 2 | Chorus E. Grand |
3 | Honky-tonk Piano | 0 | Honky-tonk Piano (Original) |
3 | Honky-tonk Piano | 1 | Honky-tonk Piano (Variation 1) |
3 | Honky-tonk Piano | 2 | Honky-tonk Piano (Variation 2) |
3 | Honky-tonk Piano | 3 | Honky-tonk Piano (Variation 3) |
4 | Electric Piano 1 | 0 | Electric Piano 1 |
4 | Electric Piano 1 | 1 | Chorused EP1 |
4 | Electric Piano 1 | 2 | DX EP |
4 | Electric Piano 1 | 3 | 60's EP |
5 | Electric Piano 2 | 0 | Electric Piano 2 |
5 | Electric Piano 2 | 1 | Chorused EP2 |
5 | Electric Piano 2 | 2 | Phased EP2 |
5 | Electric Piano 2 | 3 | Legend EP |
6 | Harpsichord | 0 | Harpsichord |
6 | Harpsichord | 1 | Coupled Harpsi |
6 | Harpsichord | 2 | Vibra Harpsi |
7 | Clavinet | 0 | Clavinet |
7 | Clavinet | 1 | Chorused Clavi |
7 | Clavinet | 2 | Phased Clavi |
7 | Clavinet | 3 | Pulse Clavi |
8 | Celesta | 0 | Celesta (Original) |
8 | Celesta | 1 | Celesta (Variation 1) |
8 | Celesta | 2 | Celesta (Variation 2) |
8 | Celesta | 3 | Celesta (Variation 3) |
9 | Glockenspiel | 0 | Glockenspiel (Original) |
9 | Glockenspiel | 1 | Glockenspiel (Variation 1) |
9 | Glockenspiel | 2 | Glockenspiel (Variation 2) |
9 | Glockenspiel | 3 | Glockenspiel (Variation 3) |
10 | Music Box | 0 | Music Box (Original) |
10 | Music Box | 1 | Music Box (Variation 1) |
10 | Music Box | 2 | Music Box (Variation 2) |
10 | Music Box | 3 | Music Box (Variation 3) |
11 | Vibraphone | 0 | Vibraphone (Original) |
11 | Vibraphone | 1 | Vibraphone (Variation 1) |
11 | Vibraphone | 2 | Vibraphone (Variation 2) |
11 | Vibraphone | 3 | Vibraphone (Variation 3) |
12 | Marimba | 0 | Marimba (Original) |
12 | Marimba | 1 | Marimba (Variation 1) |
12 | Marimba | 2 | Marimba (Variation 2) |
12 | Marimba | 3 | Marimba (Variation 3) |
13 | Xylophone | 0 | Xylophone (Original) |
13 | Xylophone | 1 | Xylophone (Variation 1) |
13 | Xylophone | 2 | Xylophone (Variation 2) |
13 | Xylophone | 3 | Xylophone (Variation 3) |
14 | Tubular Bells | 0 | Tubular Bells (Original) |
14 | Tubular Bells | 1 | Tubular Bells (Variation 1) |
14 | Tubular Bells | 2 | Tubular Bells (Variation 2) |
14 | Tubular Bells | 3 | Tubular Bells (Variation 3) |
15 | Dulcimer | 0 | Dulcimer (Original) |
15 | Dulcimer | 1 | Dulcimer (Variation 1) |
15 | Dulcimer | 2 | Dulcimer (Variation 2) |
15 | Dulcimer | 3 | Dulcimer (Variation 3) |
16 | Drawbar Organ | 0 | Drawbar Organ |
16 | Drawbar Organ | 1 | Click Organ |
16 | Drawbar Organ | 2 | Percussive Organ |
16 | Drawbar Organ | 3 | Detuned Organ |
17 | Percussive Organ | 0 | Percussive Organ (Original) |
17 | Percussive Organ | 1 | Percussive Organ (Variation 1) |
17 | Percussive Organ | 2 | Percussive Organ (Variation 2) |
17 | Percussive Organ | 3 | Percussive Organ (Variation 3) |
18 | Rock Organ | 0 | Rock Organ (Original) |
18 | Rock Organ | 1 | Rock Organ (Variation 1) |
18 | Rock Organ | 2 | Rock Organ (Variation 2) |
18 | Rock Organ | 3 | Rock Organ (Variation 3) |
19 | Church Organ | 0 | Church Organ (Original) |
19 | Church Organ | 1 | Church Organ (Variation 1) |
19 | Church Organ | 2 | Church Organ (Variation 2) |
19 | Church Organ | 3 | Church Organ (Variation 3) |
20 | Reed Organ | 0 | Reed Organ (Original) |
20 | Reed Organ | 1 | Reed Organ (Variation 1) |
20 | Reed Organ | 2 | Reed Organ (Variation 2) |
20 | Reed Organ | 3 | Reed Organ (Variation 3) |
21 | Accordion | 0 | Accordion (Original) |
21 | Accordion | 1 | Accordion (Variation 1) |
21 | Accordion | 2 | Accordion (Variation 2) |
21 | Accordion | 3 | Accordion (Variation 3) |
22 | Harmonica | 0 | Harmonica (Original) |
22 | Harmonica | 1 | Harmonica (Variation 1) |
22 | Harmonica | 2 | Harmonica (Variation 2) |
22 | Harmonica | 3 | Harmonica (Variation 3) |
23 | Tango Accordion | 0 | Tango Accordion (Original) |
23 | Tango Accordion | 1 | Tango Accordion (Variation 1) |
23 | Tango Accordion | 2 | Tango Accordion (Variation 2) |
23 | Tango Accordion | 3 | Tango Accordion (Variation 3) |
24 | Acoustic Guitar (nylon) | 0 | Acoustic Guitar (nylon) (Original) |
24 | Acoustic Guitar (nylon) | 1 | Acoustic Guitar (nylon) (Variation 1) |
24 | Acoustic Guitar (nylon) | 2 | Acoustic Guitar (nylon) (Variation 2) |
24 | Acoustic Guitar (nylon) | 3 | Acoustic Guitar (nylon) (Variation 3) |
25 | Acoustic Guitar (steel) | 0 | Acoustic Guitar (steel) (Original) |
25 | Acoustic Guitar (steel) | 1 | Acoustic Guitar (steel) (Variation 1) |
25 | Acoustic Guitar (steel) | 2 | Acoustic Guitar (steel) (Variation 2) |
25 | Acoustic Guitar (steel) | 3 | Acoustic Guitar (steel) (Variation 3) |
26 | Electric Guitar (jazz) | 0 | Electric Guitar (jazz) (Original) |
26 | Electric Guitar (jazz) | 1 | Electric Guitar (jazz) (Variation 1) |
26 | Electric Guitar (jazz) | 2 | Electric Guitar (jazz) (Variation 2) |
26 | Electric Guitar (jazz) | 3 | Electric Guitar (jazz) (Variation 3) |
27 | Electric Guitar (clean) | 0 | Electric Guitar (clean) (Original) |
27 | Electric Guitar (clean) | 1 | Electric Guitar (clean) (Variation 1) |
27 | Electric Guitar (clean) | 2 | Electric Guitar (clean) (Variation 2) |
27 | Electric Guitar (clean) | 3 | Electric Guitar (clean) (Variation 3) |
28 | Electric Guitar (muted) | 0 | Electric Guitar (muted) (Original) |
28 | Electric Guitar (muted) | 1 | Electric Guitar (muted) (Variation 1) |
28 | Electric Guitar (muted) | 2 | Electric Guitar (muted) (Variation 2) |
28 | Electric Guitar (muted) | 3 | Electric Guitar (muted) (Variation 3) |
29 | Overdriven Guitar | 0 | Overdriven Guitar (Original) |
29 | Overdriven Guitar | 1 | Overdriven Guitar (Variation 1) |
29 | Overdriven Guitar | 2 | Overdriven Guitar (Variation 2) |
29 | Overdriven Guitar | 3 | Overdriven Guitar (Variation 3) |
30 | Distortion Guitar | 0 | Distortion Guitar (Original) |
30 | Distortion Guitar | 1 | Distortion Guitar (Variation 1) |
30 | Distortion Guitar | 2 | Distortion Guitar (Variation 2) |
30 | Distortion Guitar | 3 | Distortion Guitar (Variation 3) |
31 | Guitar Harmonics | 0 | Guitar Harmonics (Original) |
31 | Guitar Harmonics | 1 | Guitar Harmonics (Variation 1) |
31 | Guitar Harmonics | 2 | Guitar Harmonics (Variation 2) |
31 | Guitar Harmonics | 3 | Guitar Harmonics (Variation 3) |
32 | Acoustic Bass | 0 | Acoustic Bass (Original) |
32 | Acoustic Bass | 1 | Acoustic Bass (Variation 1) |
32 | Acoustic Bass | 2 | Acoustic Bass (Variation 2) |
32 | Acoustic Bass | 3 | Acoustic Bass (Variation 3) |
33 | Electric Bass (finger) | 0 | Electric Bass (finger) (Original) |
33 | Electric Bass (finger) | 1 | Electric Bass (finger) (Variation 1) |
33 | Electric Bass (finger) | 2 | Electric Bass (finger) (Variation 2) |
33 | Electric Bass (finger) | 3 | Electric Bass (finger) (Variation 3) |
34 | Electric Bass (pick) | 0 | Electric Bass (pick) (Original) |
34 | Electric Bass (pick) | 1 | Electric Bass (pick) (Variation 1) |
34 | Electric Bass (pick) | 2 | Electric Bass (pick) (Variation 2) |
34 | Electric Bass (pick) | 3 | Electric Bass (pick) (Variation 3) |
35 | Fretless Bass | 0 | Fretless Bass (Original) |
35 | Fretless Bass | 1 | Fretless Bass (Variation 1) |
35 | Fretless Bass | 2 | Fretless Bass (Variation 2) |
35 | Fretless Bass | 3 | Fretless Bass (Variation 3) |
36 | Slap Bass 1 | 0 | Slap Bass 1 (Original) |
36 | Slap Bass 1 | 1 | Slap Bass 1 (Variation 1) |
36 | Slap Bass 1 | 2 | Slap Bass 1 (Variation 2) |
36 | Slap Bass 1 | 3 | Slap Bass 1 (Variation 3) |
37 | Slap Bass 2 | 0 | Slap Bass 2 (Original) |
37 | Slap Bass 2 | 1 | Slap Bass 2 (Variation 1) |
37 | Slap Bass 2 | 2 | Slap Bass 2 (Variation 2) |
37 | Slap Bass 2 | 3 | Slap Bass 2 (Variation 3) |
38 | Synth Bass 1 | 0 | Synth Bass 1 (Original) |
38 | Synth Bass 1 | 1 | Synth Bass 1 (Variation 1) |
38 | Synth Bass 1 | 2 | Synth Bass 1 (Variation 2) |
38 | Synth Bass 1 | 3 | Synth Bass 1 (Variation 3) |
39 | Synth Bass 2 | 0 | Synth Bass 2 (Original) |
39 | Synth Bass 2 | 1 | Synth Bass 2 (Variation 1) |
39 | Synth Bass 2 | 2 | Synth Bass 2 (Variation 2) |
39 | Synth Bass 2 | 3 | Synth Bass 2 (Variation 3) |
40 | Violin | 0 | Violin (Original) |
40 | Violin | 1 | Violin (Variation 1) |
40 | Violin | 2 | Violin (Variation 2) |
40 | Violin | 3 | Violin (Variation 3) |
41 | Viola | 0 | Viola (Original) |
41 | Viola | 1 | Viola (Variation 1) |
41 | Viola | 2 | Viola (Variation 2) |
41 | Viola | 3 | Viola (Variation 3) |
42 | Cello | 0 | Cello (Original) |
42 | Cello | 1 | Cello (Variation 1) |
42 | Cello | 2 | Cello (Variation 2) |
42 | Cello | 3 | Cello (Variation 3) |
43 | Contrabass | 0 | Contrabass (Original) |
43 | Contrabass | 1 | Contrabass (Variation 1) |
43 | Contrabass | 2 | Contrabass (Variation 2) |
43 | Contrabass | 3 | Contrabass (Variation 3) |
44 | Tremolo Strings | 0 | Tremolo Strings (Original) |
44 | Tremolo Strings | 1 | Tremolo Strings (Variation 1) |
44 | Tremolo Strings | 2 | Tremolo Strings (Variation 2) |
44 | Tremolo Strings | 3 | Tremolo Strings (Variation 3) |
45 | Pizzicato Strings | 0 | Pizzicato Strings (Original) |
45 | Pizzicato Strings | 1 | Pizzicato Strings (Variation 1) |
45 | Pizzicato Strings | 2 | Pizzicato Strings (Variation 2) |
45 | Pizzicato Strings | 3 | Pizzicato Strings (Variation 3) |
46 | Orchestral Harp | 0 | Orchestral Harp (Original) |
46 | Orchestral Harp | 1 | Orchestral Harp (Variation 1) |
46 | Orchestral Harp | 2 | Orchestral Harp (Variation 2) |
46 | Orchestral Harp | 3 | Orchestral Harp (Variation 3) |
47 | Timpani | 0 | Timpani (Original) |
47 | Timpani | 1 | Timpani (Variation 1) |
47 | Timpani | 2 | Timpani (Variation 2) |
47 | Timpani | 3 | Timpani (Variation 3) |
48 | String Ensemble 1 | 0 | Strings |
48 | String Ensemble 1 | 1 | Slow Strings |
48 | String Ensemble 1 | 2 | Stereo Strings |
48 | String Ensemble 1 | 3 | Warm Strings |
49 | String Ensemble 2 | 0 | Strings (Legato) |
49 | String Ensemble 2 | 1 | Marcato Strings |
49 | String Ensemble 2 | 2 | Tremolo Strings |
49 | String Ensemble 2 | 3 | Spiccato Strings |
50 | SynthStrings 1 | 0 | SynthStrings 1 (Original) |
50 | SynthStrings 1 | 1 | SynthStrings 1 (Variation 1) |
50 | SynthStrings 1 | 2 | SynthStrings 1 (Variation 2) |
50 | SynthStrings 1 | 3 | SynthStrings 1 (Variation 3) |
51 | SynthStrings 2 | 0 | SynthStrings 2 (Original) |
51 | SynthStrings 2 | 1 | SynthStrings 2 (Variation 1) |
51 | SynthStrings 2 | 2 | SynthStrings 2 (Variation 2) |
51 | SynthStrings 2 | 3 | SynthStrings 2 (Variation 3) |
52 | Choir Aahs | 0 | Choir Aahs (Original) |
52 | Choir Aahs | 1 | Choir Aahs (Variation 1) |
52 | Choir Aahs | 2 | Choir Aahs (Variation 2) |
52 | Choir Aahs | 3 | Choir Aahs (Variation 3) |
53 | Voice Oohs | 0 | Voice Oohs (Original) |
53 | Voice Oohs | 1 | Voice Oohs (Variation 1) |
53 | Voice Oohs | 2 | Voice Oohs (Variation 2) |
53 | Voice Oohs | 3 | Voice Oohs (Variation 3) |
54 | Synth Voice | 0 | Synth Voice (Original) |
54 | Synth Voice | 1 | Synth Voice (Variation 1) |
54 | Synth Voice | 2 | Synth Voice (Variation 2) |
54 | Synth Voice | 3 | Synth Voice (Variation 3) |
55 | Orchestra Hit | 0 | Orchestra Hit (Original) |
55 | Orchestra Hit | 1 | Orchestra Hit (Variation 1) |
55 | Orchestra Hit | 2 | Orchestra Hit (Variation 2) |
55 | Orchestra Hit | 3 | Orchestra Hit (Variation 3) |
56 | Trumpet | 0 | Trumpet (Original) |
56 | Trumpet | 1 | Trumpet (Variation 1) |
56 | Trumpet | 2 | Trumpet (Variation 2) |
56 | Trumpet | 3 | Trumpet (Variation 3) |
57 | Trombone | 0 | Trombone (Original) |
57 | Trombone | 1 | Trombone (Variation 1) |
57 | Trombone | 2 | Trombone (Variation 2) |
57 | Trombone | 3 | Trombone (Variation 3) |
58 | Tuba | 0 | Tuba (Original) |
58 | Tuba | 1 | Tuba (Variation 1) |
58 | Tuba | 2 | Tuba (Variation 2) |
58 | Tuba | 3 | Tuba (Variation 3) |
59 | Muted Trumpet | 0 | Muted Trumpet (Original) |
59 | Muted Trumpet | 1 | Muted Trumpet (Variation 1) |
59 | Muted Trumpet | 2 | Muted Trumpet (Variation 2) |
59 | Muted Trumpet | 3 | Muted Trumpet (Variation 3) |
60 | French Horn | 0 | French Horn (Original) |
60 | French Horn | 1 | French Horn (Variation 1) |
60 | French Horn | 2 | French Horn (Variation 2) |
60 | French Horn | 3 | French Horn (Variation 3) |
61 | Brass Section | 0 | Brass Section (Original) |
61 | Brass Section | 1 | Brass Section (Variation 1) |
61 | Brass Section | 2 | Brass Section (Variation 2) |
61 | Brass Section | 3 | Brass Section (Variation 3) |
62 | Synth Brass 1 | 0 | Synth Brass 1 (Original) |
62 | Synth Brass 1 | 1 | Synth Brass 1 (Variation 1) |
62 | Synth Brass 1 | 2 | Synth Brass 1 (Variation 2) |
62 | Synth Brass 1 | 3 | Synth Brass 1 (Variation 3) |
63 | Synth Brass 2 | 0 | Synth Brass 2 (Original) |
63 | Synth Brass 2 | 1 | Synth Brass 2 (Variation 1) |
63 | Synth Brass 2 | 2 | Synth Brass 2 (Variation 2) |
63 | Synth Brass 2 | 3 | Synth Brass 2 (Variation 3) |
64 | Soprano Sax | 0 | Soprano Sax (Original) |
64 | Soprano Sax | 1 | Soprano Sax (Variation 1) |
64 | Soprano Sax | 2 | Soprano Sax (Variation 2) |
64 | Soprano Sax | 3 | Soprano Sax (Variation 3) |
65 | Alto Sax | 0 | Alto Sax (Original) |
65 | Alto Sax | 1 | Alto Sax (Variation 1) |
65 | Alto Sax | 2 | Alto Sax (Variation 2) |
65 | Alto Sax | 3 | Alto Sax (Variation 3) |
66 | Tenor Sax | 0 | Tenor Sax (Original) |
66 | Tenor Sax | 1 | Tenor Sax (Variation 1) |
66 | Tenor Sax | 2 | Tenor Sax (Variation 2) |
66 | Tenor Sax | 3 | Tenor Sax (Variation 3) |
67 | Baritone Sax | 0 | Baritone Sax (Original) |
67 | Baritone Sax | 1 | Baritone Sax (Variation 1) |
67 | Baritone Sax | 2 | Baritone Sax (Variation 2) |
67 | Baritone Sax | 3 | Baritone Sax (Variation 3) |
68 | Oboe | 0 | Oboe (Original) |
68 | Oboe | 1 | Oboe (Variation 1) |
68 | Oboe | 2 | Oboe (Variation 2) |
68 | Oboe | 3 | Oboe (Variation 3) |
69 | English Horn | 0 | English Horn (Original) |
69 | English Horn | 1 | English Horn (Variation 1) |
69 | English Horn | 2 | English Horn (Variation 2) |
69 | English Horn | 3 | English Horn (Variation 3) |
70 | Bassoon | 0 | Bassoon (Original) |
70 | Bassoon | 1 | Bassoon (Variation 1) |
70 | Bassoon | 2 | Bassoon (Variation 2) |
70 | Bassoon | 3 | Bassoon (Variation 3) |
71 | Clarinet | 0 | Clarinet (Original) |
71 | Clarinet | 1 | Clarinet (Variation 1) |
71 | Clarinet | 2 | Clarinet (Variation 2) |
71 | Clarinet | 3 | Clarinet (Variation 3) |
72 | Piccolo | 0 | Piccolo (Original) |
72 | Piccolo | 1 | Piccolo (Variation 1) |
72 | Piccolo | 2 | Piccolo (Variation 2) |
72 | Piccolo | 3 | Piccolo (Variation 3) |
73 | Flute | 0 | Flute (Original) |
73 | Flute | 1 | Flute (Variation 1) |
73 | Flute | 2 | Flute (Variation 2) |
73 | Flute | 3 | Flute (Variation 3) |
74 | Recorder | 0 | Recorder (Original) |
74 | Recorder | 1 | Recorder (Variation 1) |
74 | Recorder | 2 | Recorder (Variation 2) |
74 | Recorder | 3 | Recorder (Variation 3) |
75 | Pan Flute | 0 | Pan Flute (Original) |
75 | Pan Flute | 1 | Pan Flute (Variation 1) |
75 | Pan Flute | 2 | Pan Flute (Variation 2) |
75 | Pan Flute | 3 | Pan Flute (Variation 3) |
76 | Blown Bottle | 0 | Blown Bottle (Original) |
76 | Blown Bottle | 1 | Blown Bottle (Variation 1) |
76 | Blown Bottle | 2 | Blown Bottle (Variation 2) |
76 | Blown Bottle | 3 | Blown Bottle (Variation 3) |
77 | Shakuhachi | 0 | Shakuhachi (Original) |
77 | Shakuhachi | 1 | Shakuhachi (Variation 1) |
77 | Shakuhachi | 2 | Shakuhachi (Variation 2) |
77 | Shakuhachi | 3 | Shakuhachi (Variation 3) |
78 | Whistle | 0 | Whistle (Original) |
78 | Whistle | 1 | Whistle (Variation 1) |
78 | Whistle | 2 | Whistle (Variation 2) |
78 | Whistle | 3 | Whistle (Variation 3) |
79 | Ocarina | 0 | Ocarina (Original) |
79 | Ocarina | 1 | Ocarina (Variation 1) |
79 | Ocarina | 2 | Ocarina (Variation 2) |
79 | Ocarina | 3 | Ocarina (Variation 3) |
80 | Lead 1 (square) | 0 | Lead 1 (square) (Original) |
80 | Lead 1 (square) | 1 | Lead 1 (square) (Variation 1) |
80 | Lead 1 (square) | 2 | Lead 1 (square) (Variation 2) |
80 | Lead 1 (square) | 3 | Lead 1 (square) (Variation 3) |
81 | Lead 2 (sawtooth) | 0 | Lead 2 (sawtooth) (Original) |
81 | Lead 2 (sawtooth) | 1 | Lead 2 (sawtooth) (Variation 1) |
81 | Lead 2 (sawtooth) | 2 | Lead 2 (sawtooth) (Variation 2) |
81 | Lead 2 (sawtooth) | 3 | Lead 2 (sawtooth) (Variation 3) |
82 | Lead 3 (calliope) | 0 | Lead 3 (calliope) (Original) |
82 | Lead 3 (calliope) | 1 | Lead 3 (calliope) (Variation 1) |
82 | Lead 3 (calliope) | 2 | Lead 3 (calliope) (Variation 2) |
82 | Lead 3 (calliope) | 3 | Lead 3 (calliope) (Variation 3) |
83 | Lead 4 (chiff) | 0 | Lead 4 (chiff) (Original) |
83 | Lead 4 (chiff) | 1 | Lead 4 (chiff) (Variation 1) |
83 | Lead 4 (chiff) | 2 | Lead 4 (chiff) (Variation 2) |
83 | Lead 4 (chiff) | 3 | Lead 4 (chiff) (Variation 3) |
84 | Lead 5 (charang) | 0 | Lead 5 (charang) (Original) |
84 | Lead 5 (charang) | 1 | Lead 5 (charang) (Variation 1) |
84 | Lead 5 (charang) | 2 | Lead 5 (charang) (Variation 2) |
84 | Lead 5 (charang) | 3 | Lead 5 (charang) (Variation 3) |
85 | Lead 6 (voice) | 0 | Lead 6 (voice) (Original) |
85 | Lead 6 (voice) | 1 | Lead 6 (voice) (Variation 1) |
85 | Lead 6 (voice) | 2 | Lead 6 (voice) (Variation 2) |
85 | Lead 6 (voice) | 3 | Lead 6 (voice) (Variation 3) |
86 | Lead 7 (fifths) | 0 | Lead 7 (fifths) (Original) |
86 | Lead 7 (fifths) | 1 | Lead 7 (fifths) (Variation 1) |
86 | Lead 7 (fifths) | 2 | Lead 7 (fifths) (Variation 2) |
86 | Lead 7 (fifths) | 3 | Lead 7 (fifths) (Variation 3) |
87 | Lead 8 (bass + lead) | 0 | Lead 8 (bass + lead) (Original) |
87 | Lead 8 (bass + lead) | 1 | Lead 8 (bass + lead) (Variation 1) |
87 | Lead 8 (bass + lead) | 2 | Lead 8 (bass + lead) (Variation 2) |
87 | Lead 8 (bass + lead) | 3 | Lead 8 (bass + lead) (Variation 3) |
88 | Pad 1 (new age) | 0 | Pad 1 (new age) (Original) |
88 | Pad 1 (new age) | 1 | Pad 1 (new age) (Variation 1) |
88 | Pad 1 (new age) | 2 | Pad 1 (new age) (Variation 2) |
88 | Pad 1 (new age) | 3 | Pad 1 (new age) (Variation 3) |
89 | Pad 2 (warm) | 0 | Pad 2 (warm) (Original) |
89 | Pad 2 (warm) | 1 | Pad 2 (warm) (Variation 1) |
89 | Pad 2 (warm) | 2 | Pad 2 (warm) (Variation 2) |
89 | Pad 2 (warm) | 3 | Pad 2 (warm) (Variation 3) |
90 | Pad 3 (polysynth) | 0 | Pad 3 (polysynth) (Original) |
90 | Pad 3 (polysynth) | 1 | Pad 3 (polysynth) (Variation 1) |
90 | Pad 3 (polysynth) | 2 | Pad 3 (polysynth) (Variation 2) |
90 | Pad 3 (polysynth) | 3 | Pad 3 (polysynth) (Variation 3) |
91 | Pad 4 (choir) | 0 | Pad 4 (choir) (Original) |
91 | Pad 4 (choir) | 1 | Pad 4 (choir) (Variation 1) |
91 | Pad 4 (choir) | 2 | Pad 4 (choir) (Variation 2) |
91 | Pad 4 (choir) | 3 | Pad 4 (choir) (Variation 3) |
92 | Pad 5 (bowed) | 0 | Pad 5 (bowed) (Original) |
92 | Pad 5 (bowed) | 1 | Pad 5 (bowed) (Variation 1) |
92 | Pad 5 (bowed) | 2 | Pad 5 (bowed) (Variation 2) |
92 | Pad 5 (bowed) | 3 | Pad 5 (bowed) (Variation 3) |
93 | Pad 6 (metallic) | 0 | Pad 6 (metallic) (Original) |
93 | Pad 6 (metallic) | 1 | Pad 6 (metallic) (Variation 1) |
93 | Pad 6 (metallic) | 2 | Pad 6 (metallic) (Variation 2) |
93 | Pad 6 (metallic) | 3 | Pad 6 (metallic) (Variation 3) |
94 | Pad 7 (halo) | 0 | Pad 7 (halo) (Original) |
94 | Pad 7 (halo) | 1 | Pad 7 (halo) (Variation 1) |
94 | Pad 7 (halo) | 2 | Pad 7 (halo) (Variation 2) |
94 | Pad 7 (halo) | 3 | Pad 7 (halo) (Variation 3) |
95 | Pad 8 (sweep) | 0 | Pad 8 (sweep) (Original) |
95 | Pad 8 (sweep) | 1 | Pad 8 (sweep) (Variation 1) |
95 | Pad 8 (sweep) | 2 | Pad 8 (sweep) (Variation 2) |
95 | Pad 8 (sweep) | 3 | Pad 8 (sweep) (Variation 3) |
96 | FX 1 (rain) | 0 | FX 1 (rain) (Original) |
96 | FX 1 (rain) | 1 | FX 1 (rain) (Variation 1) |
96 | FX 1 (rain) | 2 | FX 1 (rain) (Variation 2) |
96 | FX 1 (rain) | 3 | FX 1 (rain) (Variation 3) |
97 | FX 2 (soundtrack) | 0 | FX 2 (soundtrack) (Original) |
97 | FX 2 (soundtrack) | 1 | FX 2 (soundtrack) (Variation 1) |
97 | FX 2 (soundtrack) | 2 | FX 2 (soundtrack) (Variation 2) |
97 | FX 2 (soundtrack) | 3 | FX 2 (soundtrack) (Variation 3) |
98 | FX 3 (crystal) | 0 | FX 3 (crystal) (Original) |
98 | FX 3 (crystal) | 1 | FX 3 (crystal) (Variation 1) |
98 | FX 3 (crystal) | 2 | FX 3 (crystal) (Variation 2) |
98 | FX 3 (crystal) | 3 | FX 3 (crystal) (Variation 3) |
99 | FX 4 (atmosphere) | 0 | FX 4 (atmosphere) (Original) |
99 | FX 4 (atmosphere) | 1 | FX 4 (atmosphere) (Variation 1) |
99 | FX 4 (atmosphere) | 2 | FX 4 (atmosphere) (Variation 2) |
99 | FX 4 (atmosphere) | 3 | FX 4 (atmosphere) (Variation 3) |
100 | FX 5 (brightness) | 0 | FX 5 (brightness) (Original) |
100 | FX 5 (brightness) | 1 | FX 5 (brightness) (Variation 1) |
100 | FX 5 (brightness) | 2 | FX 5 (brightness) (Variation 2) |
100 | FX 5 (brightness) | 3 | FX 5 (brightness) (Variation 3) |
101 | FX 6 (goblins) | 0 | FX 6 (goblins) (Original) |
101 | FX 6 (goblins) | 1 | FX 6 (goblins) (Variation 1) |
101 | FX 6 (goblins) | 2 | FX 6 (goblins) (Variation 2) |
101 | FX 6 (goblins) | 3 | FX 6 (goblins) (Variation 3) |
102 | FX 7 (echoes) | 0 | FX 7 (echoes) (Original) |
102 | FX 7 (echoes) | 1 | FX 7 (echoes) (Variation 1) |
102 | FX 7 (echoes) | 2 | FX 7 (echoes) (Variation 2) |
102 | FX 7 (echoes) | 3 | FX 7 (echoes) (Variation 3) |
103 | FX 8 (sci-fi) | 0 | FX 8 (sci-fi) (Original) |
103 | FX 8 (sci-fi) | 1 | FX 8 (sci-fi) (Variation 1) |
103 | FX 8 (sci-fi) | 2 | FX 8 (sci-fi) (Variation 2) |
103 | FX 8 (sci-fi) | 3 | FX 8 (sci-fi) (Variation 3) |
104 | Sitar | 0 | Sitar (Original) |
104 | Sitar | 1 | Sitar (Variation 1) |
104 | Sitar | 2 | Sitar (Variation 2) |
104 | Sitar | 3 | Sitar (Variation 3) |
105 | Banjo | 0 | Banjo (Original) |
105 | Banjo | 1 | Banjo (Variation 1) |
105 | Banjo | 2 | Banjo (Variation 2) |
105 | Banjo | 3 | Banjo (Variation 3) |
106 | Shamisen | 0 | Shamisen (Original) |
106 | Shamisen | 1 | Shamisen (Variation 1) |
106 | Shamisen | 2 | Shamisen (Variation 2) |
106 | Shamisen | 3 | Shamisen (Variation 3) |
107 | Koto | 0 | Koto (Original) |
107 | Koto | 1 | Koto (Variation 1) |
107 | Koto | 2 | Koto (Variation 2) |
107 | Koto | 3 | Koto (Variation 3) |
108 | Kalimba | 0 | Kalimba (Original) |
108 | Kalimba | 1 | Kalimba (Variation 1) |
108 | Kalimba | 2 | Kalimba (Variation 2) |
108 | Kalimba | 3 | Kalimba (Variation 3) |
109 | Bag pipe | 0 | Bag pipe (Original) |
109 | Bag pipe | 1 | Bag pipe (Variation 1) |
109 | Bag pipe | 2 | Bag pipe (Variation 2) |
109 | Bag pipe | 3 | Bag pipe (Variation 3) |
110 | Fiddle | 0 | Fiddle (Original) |
110 | Fiddle | 1 | Fiddle (Variation 1) |
110 | Fiddle | 2 | Fiddle (Variation 2) |
110 | Fiddle | 3 | Fiddle (Variation 3) |
111 | Shanai | 0 | Shanai (Original) |
111 | Shanai | 1 | Shanai (Variation 1) |
111 | Shanai | 2 | Shanai (Variation 2) |
