nano_ardule_midi_controller:aps_manual
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| nano_ardule_midi_controller:aps_manual [2026/01/11 10:52] – [4. 블록 단위 편집과 섹션 설정] hyjeong | nano_ardule_midi_controller:aps_manual [2026/02/03 17:50] (current) – [2. 패턴체인으로부터 패턴 삭제 및 삽입] hyjeong | ||
|---|---|---|---|
| Line 241: | Line 241: | ||
| 편집하려는 패턴을 선택한 상태에서 S(' | 편집하려는 패턴을 선택한 상태에서 S(' | ||
| + | |||
| + | ' | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | 타격 강도를 변화하려면 대문자 J(약하게), | + | 이미 입력된 노트의 |
| + | |||
| + | 마디를 전환하려면 [ 또는 ] 키를 누른다. 첨 마디의 편집 상태를 둘째 마디로 그대로 복사하려면 C를 누른다. 스페이스바를 누르면 재생이 이루어진다. 그러나 재생 엔진이 메인 창과는 다르기 때문에 정확한 템포는 아님에 유의하라. | ||
| 스텝 시퀀서가 아니더라도 텍스트 편집기에서 ADT 파일을 수정할 수 있다. 단, 오리엔테이션에 주의해야 한다. APS 프로그램에서는 가로축이 시간(스텝)이고 사람의 시각에서는 이게 매우 자연스럽지만, | 스텝 시퀀서가 아니더라도 텍스트 편집기에서 ADT 파일을 수정할 수 있다. 단, 오리엔테이션에 주의해야 한다. APS 프로그램에서는 가로축이 시간(스텝)이고 사람의 시각에서는 이게 매우 자연스럽지만, | ||
| Line 257: | Line 261: | ||
| 체인을 만드는 가장 간단한 방법은 패턴 리스트 창에서 원하는 패턴으로 커서를 이동하여 엔터를 치는 것이다. 그러면 체인 리스트 창이 패턴이 추가된 순서대로 나열된다. 가장 마지막 패턴은 시안색으로 하이라이트된다. 동일한 패턴 위에서 엔터를 여러번 치면 xN이 표시된다. 아래 이미지의 패턴 체인 일련번호 옆 괄호 내 번호(b01, b03..)은 해당 패턴의 시작 위치를 마디 번호로 나타낸 것이다. | 체인을 만드는 가장 간단한 방법은 패턴 리스트 창에서 원하는 패턴으로 커서를 이동하여 엔터를 치는 것이다. 그러면 체인 리스트 창이 패턴이 추가된 순서대로 나열된다. 가장 마지막 패턴은 시안색으로 하이라이트된다. 동일한 패턴 위에서 엔터를 여러번 치면 xN이 표시된다. 아래 이미지의 패턴 체인 일련번호 옆 괄호 내 번호(b01, b03..)은 해당 패턴의 시작 위치를 마디 번호로 나타낸 것이다. | ||
| - | {{ : | + | {{ pictures: |
| 패턴 체인을 재생하려면 탭을 눌러서 포커스를 패턴 체인창으로 옮겨야 한다. 포커스가 옮겨지면서 패턴 리스트의 선택된 패턴(백색 반전)은 시안색으로 바뀌고, 패턴 체인창의 가장 마지막 패턴은 시안색에서 백색 반전으로 바뀐다. 스페이스바를 누르면 선택된 패턴부터 재생이 되므로, 커서를 맨 위 패턴으로 옮겨야 한다. 패턴 체인은 동일 패턴의 반복 외에는 순차적으로 재생됨을 의미한다. 카운트인을 맨 앞에 넣으려면 F8(CountIn)을 눌러서 CountIn_HH(closed hihat)을 선택하라. | 패턴 체인을 재생하려면 탭을 눌러서 포커스를 패턴 체인창으로 옮겨야 한다. 포커스가 옮겨지면서 패턴 리스트의 선택된 패턴(백색 반전)은 시안색으로 바뀌고, 패턴 체인창의 가장 마지막 패턴은 시안색에서 백색 반전으로 바뀐다. 스페이스바를 누르면 선택된 패턴부터 재생이 되므로, 커서를 맨 위 패턴으로 옮겨야 한다. 패턴 체인은 동일 패턴의 반복 외에는 순차적으로 재생됨을 의미한다. 카운트인을 맨 앞에 넣으려면 F8(CountIn)을 눌러서 CountIn_HH(closed hihat)을 선택하라. | ||
| - | {{ : | + | {{ pictures: |
| F7(SaveARR) 또는 W키를 누르면 현재 만들어진 패턴 체인을 ARR 파일로 저장한다. 기본명은 SONG_001.ARR이며, | F7(SaveARR) 또는 W키를 누르면 현재 만들어진 패턴 체인을 ARR 파일로 저장한다. 기본명은 SONG_001.ARR이며, | ||
| Line 268: | Line 272: | ||
| Delet키는 하이라이트된 패턴의 삭제, Backspace키는 직전 패턴을 삭제한다. 패턴을 삽입하려면 커서를 원하는 패턴체인의 원하는 위치로 옮긴 뒤 탭을 눌러 포커스를 패턴 리스트 창으로 옮긴다. 삽입할 패턴을 선택한 뒤 엔터를 누르면 시안색으로 표시된 패턴의 다음에, O키를 누르면 그 앞에 삽입된다. 삽입된 패턴은 시안색으로 표시된다. | Delet키는 하이라이트된 패턴의 삭제, Backspace키는 직전 패턴을 삭제한다. 패턴을 삽입하려면 커서를 원하는 패턴체인의 원하는 위치로 옮긴 뒤 탭을 눌러 포커스를 패턴 리스트 창으로 옮긴다. 삽입할 패턴을 선택한 뒤 엔터를 누르면 시안색으로 표시된 패턴의 다음에, O키를 누르면 그 앞에 삽입된다. 삽입된 패턴은 시안색으로 표시된다. | ||
| + | |||
| + | ==== 3. 패턴체인 창에서 특정 패턴 편집 ==== | ||
| + | 패턴체인에서 특정 패턴을 하이라이트한 뒤 Enter를 누르면 확인을 위한 대화창을 거쳐서 Step Sequencer 화면으로 진입한다. 이는 Pattern View에서 ' | ||
| ==== 3. ARR 로드하기 ==== | ==== 3. ARR 로드하기 ==== | ||
| Line 273: | Line 280: | ||
| ==== 4. 블록 단위 편집과 섹션 설정 ==== | ==== 4. 블록 단위 편집과 섹션 설정 ==== | ||
| - | 패턴체인에서 특정 패턴 위에 커서를 둔 뒤 V를 누르면 블록의 시작점이 지정된다. 화살표나 페이지키를 눌러서 블록의 끝 패턴까지 이동한 뒤 X를 누르면 블록 전체가 지워진다. Y(' | + | 패턴체인에서 특정 패턴 위에 커서를 둔 뒤 V를 누르면 블록의 시작점이 지정된다. 화살표나 페이지키를 눌러서 블록의 끝 패턴까지 이동한 뒤 X를 누르면 블록 전체가 지워진다. Y(' |
| {{ : | {{ : | ||
| - | 블록이 설정된 상태에서 S를 누르면 섹션명을 입력할 수 있다. | + | 블록이 설정된 상태에서 S를 누르면 섹션명을 입력할 수 있다. |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | 섹션이 설정되면, | ||
| + | |||
| + | {{ :pictures: | ||
| + | |||
| + | 섹션 내부의 아무 패턴이든 R을 누르면 섹션명이 삭제된다. | ||
| 섹션 내에 패턴이나 ARR을 넣으면 ' | 섹션 내에 패턴이나 ARR을 넣으면 ' | ||
| + | |||
| + | ===== 유용한 팁 ===== | ||
| 모든 편집 사항은 Ctrl+Z(Undo)로 되돌릴 수 있다. | 모든 편집 사항은 Ctrl+Z(Undo)로 되돌릴 수 있다. | ||
nano_ardule_midi_controller/aps_manual.1768096339.txt.gz · Last modified: by hyjeong
